Tekniset tiedot
| Syvyys x Leveys x Korkeus, mm | 610 x 680 x 820 |
| Paino G4+G4+H13 suodattimilla/ ilman suodattimia | 35 kg / 44 kg |
| Ilmamäärä ilman suodattimia, noin | 4970 m³/h¹/0 Pa |
| Ilmamäärä, uudet G4+G4+H13, noin | 4375 m³/h¹/400 Pa |
| Ilmamäärä, likaiset 90% käytetyt, oranssi varoitusvalo syttyy, noin | 3210 m³/h¹/875 Pa |
| Ilmamäärä, 100% käytetyillä suodattimilla, punainen valo syttyy, noin | 2990 m³/h¹/950 Pa |
| Suodattimien likaantumiskapasiteetti, noin | 750 Pa¹ (400>1150) |
| Esiohjelmoidut alipainetasot, vain 5000S1 | 3 Pa, 6 Pa, 11 Pa |
| Puhallinmoottori EC, ERP 2015 normin täyttävä | 1,35 kW, 4,8-6,7 A |
| Verkko | 230 V AC,50/60Hz |
| Säädettävä kierrosalue, noin | 300-2920/min |



